阿里云百炼 Token Plan 个人版 Essential 值不值?额度怎么算
¥120/月,官方额度:25,500 Credits/月;建议并发 Agent 2-3 个。
去官网查看 ↗| 原价 | ¥120/月 |
|---|---|
| 活动价 | ¥79 · 限时价(官网未写截止日期) |
| 活动截止 | 未写明 |
| 包季 / 包年(折合月价) | 未知 / 未知 |
| 官方额度 | 25,500 Credits/月;建议并发 Agent 2-3 个 |
| 额度刷新窗口 | 订阅月 |
| 支持模型 | 文本/图像/视频/语音等多种模型(官方完整列表) |
| 支持工具 | Claude Code、Cursor、Qwen Code、Codex、Qoder、OpenClaw |
| 库存 | 在售 |
| 备注 | 仅华北2(北京)地域;月额度触顶暂停,可买用量包 100元/20,000 Credits(最多5个)。 |
| 数据来源 | https://help.aliyun.com/zh/model-studio/token-plan-overview 核对于 2026-10-19 |
同厂商其他档位
- Token Plan 个人版 Lite · ¥60/月
- Token Plan 个人版 Standard · ¥180/月
- Token Plan 个人版 Pro · ¥600/月
- Coding Plan(旧) Pro · ¥200/月
每周一封「套餐变动周报」
降价、停售、补货、活动到期,一封邮件看完。